|
( 6 ) 十八般武藝兵器系列: ( 共計規劃完成 52 套 ) |
|
|
|
|
良賈善藏若虛 |
|
1. | 八卦單刀 | 2. | 七星單刀 | |||
| 3. | 小六合刀 | 4. | 梅花刀 | ||||
| 5. |
|
6. | 血戰刀 | ||||
| 7. | 燕尾刀 | 8. | 醉酒地趟單刀 | ||||
| 9. | 六合雙刀 | 10. | 大刀片子 | ||||
|
11. |
|
12. | 龍形劍 | |||
| 13. | 崑峿劍 | 14. | 戚門劍 | ||||
| 15. | 白眉赤霄劍 | 16. | 赤兔趕月劍 | ||||
| 17. | 白猿戰劍 | 18. | 雪花劍 | ||||
| 19. | 子午帶藥劍 | 20. | 梅花雙劍 | ||||
|
21. | 小六合棍 | 22. | 大六合棍 | |||
| 23. | 五郎棍 | 24. | 青天棒 | ||||
| 25. | 盤龍棍 | 26. | 潛龍棍 | ||||
| 27. | 瘋魔五虎擎羊棍 | 28. | 行者棒 | ||||
| 29. | 雙龍一氣 | 30. | 虎尾三節棍 | ||||
|
31. | 大六合槍 | 32. | 楊家十三槍 | |||
| 33. | 四路梅花槍 | 34. | 四平槍 | ||||
| 35. | 翼德槍 | 36. | 點剛槍 | ||||
| 37. | 游龍槍 | 38. | 方天畫戟 | ||||
|
39. | 遊龍鏢 | 40. | 雙鐧 | |||
| 41. | 雙手帶 | 42. | 九節鞭 | ||||
| 43. | 虎首雙鉤 | 44. | 地趟雙鉤 | ||||
| 45. | 峨嵋刺 | 46. | 單拐 | ||||
| 47. | 燕子牌 | 48. | 子母鋏 | ||||
| 49. | 鳳凰金翅鏜 | 50. | 耳牌 | ||||
| 51. | 離手掛子 | 52. | 子母鴛鴦鉞 |
|
紅框區域為已完成拍攝之套路,請點選進入,瀏覽詳細內容。 |